Patenty lista kompaktowa
Patenty - baza potencjału badawczego
| Nazwa patentu | Status | Nr zgłoszenia | Twórcy |
|---|---|---|---|
| Reaktor radialny do prowadzenia procesów katalitycznych | Oczekuje na badanie | P.449307 | PAWEŁ CAPAŁA (PL), MONIKA RUSZAK (PL), JAKUB RAJEWSKI (PL), MARCIN WILK (PL), ANNA RUDAWSKA (PL) |
| Sposób wytwarzania powłoki funkcyjnej i powłoka funkcyjna wykonana na podłożu kompozytu polimerowo – włóknistego | Oczekuje na badanie | P.449392 | PRZEMYSŁAW GOLEWSKI (PL), MICHAŁ BUDKA (PL) |
| Stół obrotowy do wielopozycyjnego wiercenia, zwłaszcza materiałów kompozytowych | Oczekuje na badanie | P.451654 | KRZYSZTOF CIECIELĄG (PL), TOMASZ PAŁKA (PL) |
| Sposób wytwarzania powłoki funkcyjnej i powłoka funkcyjna wykonana na podłożu kompozytu typu sandwich | Oczekuje na badanie | P.449393 | PRZEMYSŁAW GOLEWSKI (PL), MICHAŁ BUDKA (PL) |
| Kompozyt na osnowie stopu wysokiej entropii zbrojony cząsteczkami TiB₂ | Oczekuje na badanie | P.452269 | MARIUSZ WALCZAK (PL), MIROSŁAW SZALA (PL), WOJCIECH JERZY NOWAK (PL), ANDRZEJ GRADZIK (PL), TADEUSZ KUBASZEK (PL), MAŁGORZATA GRĄDZKA-DAHLKE (PL), DARIUSZ MARIUSZ PERKOWSKI (PL), MARZENA TOKAREWICZ (PL) |
| Kompozyt na osnowie stopu wysokiej entropii zbrojony cząsteczkami TiC | Oczekuje na badanie | P.452270 | MARIUSZ WALCZAK (PL), WOJCIECH JERZY NOWAK (PL), MAŁGORZATA GRĄDZKA-DAHLKE (PL) |
| Sposób wytwarzania kompozytowej płytki stabilizującej kość udową | Postępowanie w toku | P.451759 | JAROSŁAW BIENIAŚ (PL), KRZYSZTOF PAŁKA (PL), MONIKA OSTAPIUK (PL), PATRYK JAKUBCZAK (PL), ADAM JANEK (PL) |
| Sposób wytwarzania płytki stabilizującej kość udową | Postępowanie w toku | P.451760 | JAROSŁAW BIENIAŚ (PL), KRZYSZTOF PAŁKA (PL), MONIKA OSTAPIUK (PL), PATRYK JAKUBCZAK (PL), ADAM JANEK (PL) |
| Układ i sposób pozycjonowania głowicy osadzonej na nieruchomej podstawie | Postępowanie w toku | P.451728 | GRZEGORZ KOZIEŁ (PL), MARTA DZIUBA-KOZIEŁ (PL), DAMIAN HARASIM (PL), PIOTR KISAŁA (PL), KRZYSZTOF SKORUPSKI (PL), MICHAŁ MAJKA (PL), PATRYK PANAS (PL) |
| Układ i sposób pomiaru kąta obrotu płaszczyzny polaryzacji światła rozchodzącego się w gazie | Postępowanie w toku | P.451727 | GRZEGORZ KOZIEŁ (PL), MARTA DZIUBA-KOZIEŁ (PL), DAMIAN HARASIM (PL), PIOTR KISAŁA (PL), MICHAŁ MAJKA (PL), PAWEŁ KOMADA (PL), MARCIN MATCZUK (PL) |
| Układ i sposób pomiaru kąta obrotu płaszczyzny polaryzacji światła przesyłanego przez włókno światłowodowe | Postępowanie w toku | P.451726 | GRZEGORZ KOZIEŁ (PL) |
| Sposób wytwarzania kompozytowej płytki do stabilizacji kości udowej | Postępowanie w toku | P.451757 | JAROSŁAW BIENIAŚ (PL), KRZYSZTOF PAŁKA (PL), MONIKA OSTAPIUK (PL), PATRYK JAKUBCZAK (PL), MONIKA SOWA (PL), KATARZYNA BIRUK-URBAN (PL) |
| Sposób wytwarzania płytki do stabilizacji kości udowej | Postępowanie w toku | P.451756 | JAROSŁAW BIENIAŚ (PL), KRZYSZTOF PAŁKA (PL), MONIKA OSTAPIUK (PL), PATRYK JAKUBCZAK (PL), MONIKA SOWA (PL), KATARZYNA BIRUK-URBAN (PL) |
| Układ i sposób pozycjonowania kąta obrotu źródła światła spolaryzowanego | Postępowanie w toku | P.451729 | MARTA DZIUBA-KOZIEŁ (PL), GRZEGORZ KOZIEŁ (PL), DAMIAN HARASIM (PL), PIOTR KISAŁA (PL), PAWEŁ KOMADA (PL), MARCIN MATCZUK (PL) |
| Reaktor radialno-osiowy do prowadzenia procesu SCR-deNOx, lub deN2O | Oczekuje na badanie | P.448759 | PAWEŁ CAPAŁA (PL), MONIKA RUSZAK (PL), JAKUB RAJEWSKI (PL), MARCIN WILK (PL), ANNA RUDAWSKA (PL) |
| Układ i sposób ustawiania kąta przechyłu, zwłaszcza w warunkach silnych zakłóceń elektromagnetycznych | Postępowanie w toku | P.451725 | MARTA DZIUBA-KOZIEŁ (PL), GRZEGORZ KOZIEŁ (PL), DAMIAN HARASIM (PL), PIOTR KISAŁA (PL), ŁUKASZ GAŁKA (PL), JACEK KLIMEK (PL), TOMASZ SZYMCZYK (PL) |
| Antybakteryjny opatrunek na rany wzbogacony w zeolit impregnowany srebrem oraz sposób jego wytwarzania | Oczekuje na badanie | P.451309 | PAULINA KAZIMIERCZAK (PL), AGATA PRZEKORA-KUŚMIERZ (PL), MICHAŁ WÓJCIK (PL), ALEKSANDRA MACIEJCZYK (PL), RAFAŁ PANEK (PL), WOJCIECH FRANUS (PL) |
| Urządzenie do pozyskiwania energii elektrycznej z drgań mechanicznych | Oczekuje na badanie | P.451481 | BARTŁOMIEJ AMBROŻKIEWICZ (PL), ZBIGNIEW CZYŻ (PL) |
| Bęben przenośnika taśmowego z nakładkami addytywnymi do pomiaru poślizgu | Oczekuje na badanie | P.451536 | KRZYSZTOF CIECIELĄG (PL), MARIUSZ KIEBASZ (PL) |
| Układ czyszczenia przesypów w liniach segregacji odpadów | Prawo w mocy | P.451537 | KRZYSZTOF CIECIELĄG (PL), MARIUSZ KIEBASZ (PL) |
| Układ i sposób pomiaru przechyłu zwłaszcza w warunkach silnych zakłóceń elektromagnetycznych | Postępowanie w toku | P.451722 | MARTA DZIUBA-KOZIEŁ (PL) |
| Układ i sposób ustawiania pozycji wysuwu popychacza zamocowanego na elemencie obrotowym | Postępowanie w toku | P.451724 | MARTA DZIUBA-KOZIEŁ (PL), GRZEGORZ KOZIEŁ (PL), ŁUKASZ GAŁKA (PL), DAMIAN HARASIM (PL), PIOTR KISAŁA (PL), JACEK KLIMEK (PL), KRZYSZTOF SKORUPSKI (PL) |
| Układ i sposób pomiaru pozycji wysuwu popychacza zamocowanego na elemencie obrotowym | Postępowanie w toku | P.451723 | MARTA DZIUBA-KOZIEŁ (PL), GRZEGORZ KOZIEŁ (PL), PIOTR KISAŁA (PL), DAMIAN HARASIM (PL) |
| Układ i sposób wyznaczania kąta obrotu głowicy osadzonej na nieruchomej podstawie | Postępowanie w toku | P.451721 | GRZEGORZ KOZIEŁ (PL), MARTA DZIUBA-KOZIEŁ (PL), DAMIAN HARASIM (PL), PIOTR KISAŁA (PL) |
| Urządzenie laboratoryjne do wytwarzania powłok metodą zimnego natrysku | Oczekuje na badanie | P.451228 | PRZEMYSŁAW GOLEWSKI (PL), MICHAŁ BUDKA (PL), DAMIAN GIL (PL) |
| Urządzenie do wytwarzania energii elektrycznej z ciepła rozpraszanego przez silnik spalania wewnętrznego | Oczekuje na badanie | P.450955 | SYLWESTER TUDRUJ (PL), RAFAŁ RUSINEK (PL) |
| Układ i sposób rekuperacji energii cieplnej w procesie wytłaczania tworzyw polimerowych | Prawo w mocy | P.451168 | KAMIL ANASIEWICZ (PL), PAWEŁ PIEŚKO (PL), MAGDALENA ZAWADA-MICHAŁOWSKA (PL) |
| Sterowany bufor ciepłej wody | Prawo w mocy | P.449888 | MARIUSZ WALCZAK (PL), MIROSŁAW SZALA (PL), BERNARD POŁEDNIK (PL) |
| Sterowany magazyn energii cieplnej | Prawo w mocy | P.449889 | MARIUSZ WALCZAK (PL), MIROSŁAW SZALA (PL), BERNARD POŁEDNIK (PL) |
| Makroporowaty implant kostny na bazie zeolitu wapniowo-magnezowego CaMg-X sfunkcjonalizowanego za pomocą chitozanu oraz sposób jego wytwarzania | Postępowanie w toku | P.449564 | AGATA PRZEKORA-KUŚMIERZ (PL), PAULINA KAZIMIERCZAK (PL), ALICJA WÓJCIK (PL), WOJCIECH FRANUS (PL), JAKUB MATUSIAK (PL), RAFAŁ PANEK (PL) |
| Implant kostny na bazie kurdlanu oraz czułego na zmiany pH kompleksu zeolitowo-chitozanowo-bisfosfonianowego oraz sposób jego wytwarzania | Postępowanie w toku | P.449569 | PAULINA KAZIMIERCZAK (PL), AGATA PRZEKORA-KUŚMIERZ (PL), ALICJA WÓJCIK (PL), WOJCIECH FRANUS (PL), JAKUB MATUSIAK (PL), RAFAŁ PANEK (PL) |
| Dwufunkcyjny implant kostny na bazie kurdlanu oraz czułego na zmiany pH kompleksu zeolit wapniowo-magnezowy/chitozan/bisfosfonian oraz sposób jego wytwarzania | Postępowanie w toku | P.449566 | AGATA PRZEKORA-KUŚMIERZ (PL), PAULINA KAZIMIERCZAK (PL), ALICJA WÓJCIK (PL), WOJCIECH FRANUS (PL), JAKUB MATUSIAK (PL), RAFAŁ PANEK (PL) |
| Urządzenie wygarniająco-podbierające do zbioru jabłek przemysłowych | Prawo w mocy | P.451425 | JAROSŁAW RYSZKIEWICZ (PL), PAWEŁ GWIZDAL (PL), PATRYK RÓŻYŁO (PL) |
| Urządzenie laboratoryjne do testów erozji | Oczekuje na badanie | P.451229 | PRZEMYSŁAW GOLEWSKI (PL), MICHAŁ BUDKA (PL), DAMIAN GIL (PL), MAŁGORZATA GRZEGORCZYK-FRAŃCZAK (PL), MAREK NOWICKI (PL) |
| Ruszt, zwłaszcza grilla z czujnikami pomiaru temperatury z układem filtrów dopasowanych | Prawo w mocy | P.451433 | DAMIAN HARASIM (PL), KRZYSZTOF SKORUPSKI (PL), GRZEGORZ KOZIEŁ (PL), MICHAŁ MAJKA (PL), PAWEŁ KOMADA (PL), JACEK KLIMEK (PL), PATRYK PANAS (PL), PIOTR KISAŁA (PL) |
| Ruszt, zwłaszcza grilla z czujnikami pomiaru temperatury | Prawo w mocy | P.451435 | DAMIAN HARASIM (PL), KRZYSZTOF SKORUPSKI (PL), GRZEGORZ KOZIEŁ (PL), MICHAŁ MAJKA (PL), PAWEŁ KOMADA (PL), JACEK KLIMEK (PL), PATRYK PANAS (PL), PIOTR KISAŁA (PL) |
| Ruszt, zwłaszcza grilla z czujnikami do pomiaru temperatury, układem chłodzenia oraz filtrami dopasowanymi | Prawo w mocy | P.451434 | DAMIAN HARASIM (PL), KRZYSZTOF SKORUPSKI (PL), GRZEGORZ KOZIEŁ (PL), MICHAŁ MAJKA (PL), PAWEŁ KOMADA (PL), JACEK KLIMEK (PL), PATRYK PANAS (PL), PIOTR KISAŁA (PL) |
| Ruszt, zwłaszcza grilla z czujnikami pomiaru temperatury z układem chłodzenia | Prawo w mocy | P.451436 | KRZYSZTOF SKORUPSKI (PL), DAMIAN HARASIM (PL), GRZEGORZ KOZIEŁ (PL), MICHAŁ MAJKA (PL), PAWEŁ KOMADA (PL), JACEK KLIMEK (PL), PATRYK PANAS (PL), PIOTR KISAŁA (PL) |
| Sterowane urządzenie do magazynowania ciepłej wody | Prawo w mocy | P.450611 | BERNARD POŁEDNIK (PL), GABRIEL BOROWSKI (PL) |
| Bufor ciepłej wody | Prawo w mocy | P.450610 | BERNARD POŁEDNIK (PL), GABRIEL BOROWSKI (PL) |
| Zasobnik ciepła z zamkniętym obiegiem wodnym | Prawo w mocy | P.450612 | BERNARD POŁEDNIK (PL), GABRIEL BOROWSKI (PL) |
| Kompozytowa konstrukcja przekładkowa | Prawo w mocy | P.451045 | MICHAŁ ROGALA (PL) |
| Zasobnik ciepłej wody ze sterowanym obiegiem wodnym | Prawo w mocy | P.450613 | BERNARD POŁEDNIK (PL), GABRIEL BOROWSKI (PL) |
| Sposób modyfikacji lepiszczy asfaltowych dodatkiem dwuskładnikowym mineralno-tlenkowym | Prawo w mocy | P.450677 | SZYMON MALINOWSKI (PL), AGNIESZKA WOSZUK (PL), MAŁGORZATA FRANUS (PL) |
| Sposób modyfikacji asfaltu drogowego dodatkiem mineralno-tlenkowym | Postępowanie w toku | P.450676 | SZYMON MALINOWSKI (PL), AGNIESZKA WOSZUK (PL), MAŁGORZATA FRANUS (PL) |
| Nanokompozyt polimerowy oraz sposób wytwarzania nanokompozytu polimerowego | Prawo w mocy | P.447204 | IWONA ZARZYKA (PL), BEATA KRZYKOWSKA (PL), KAROL HĘCLIK (PL), WIESŁAW FRĄCZ (PL), GRZEGORZ JANOWSKI (PL), ŁUKASZ BĄK (PL), TOMASZ KLEPKA (PL), JAROSŁAW BIENIAŚ (PL), MONIKA OSTAPIUK (PL), ANETA TOR-ŚWIATEK (PL), MAGDA DROŹDZIEL-JURKIEWICZ (PL), MICHAŁ KUCIEJ (PL), ADAM TOMCZYK (PL), ANNA FALKOWSKA (PL) |
| Sposób wytwarzania stymulatorów wzrostu roślin rolniczych oraz kompozycja je zawierająca i zastosowanie tych stymulatorów do poprawy wzrostu roślin rolniczych we wczesnym etapie ich rozwoju | Oczekuje na badanie | P.447925 | MACIEJ GUZIK (PL), JUSTYNA SZEREMENT (PL), SEBASTIAN PRZEMIENIECKI (PL), MARCIN NIEMIEC (PL), SZCZEPAN BEDNARZ (PL), ANNA GORCZYCA (PL) |
| Laminat samonaprawiający się i sposób jego wytwarzania | Postępowanie w toku | P.451052 | MONIKA OSTAPIUK (PL), MAGDA DROŹDZIEL-JURKIEWICZ (PL), JAROSŁAW BIENIAŚ (PL), PATRYK JAKUBCZAK (PL) |
| Laminat samonaprawiający się i sposób jego wytwarzania | Postępowanie w toku | P.451051 | MONIKA OSTAPIUK (PL), MAGDA DROŹDZIEL-JURKIEWICZ (PL), JAROSŁAW BIENIAŚ (PL), PATRYK JAKUBCZAK (PL), ADAM JANEK (PL) |
| Kompozytowa konstrukcja przekładkowa | Prawo w mocy | P.451050 | MICHAŁ ROGALA (PL), JAKUB GAJEWSKI (PL), KATARZYNA BRYLL (PL), WOJCIECH ŚLĄCZKA (PL), AGNIESZKA DEJA (PL) |
| Kompozytowa konstrukcja przekładkowa | Prawo w mocy | P.451049 | MICHAŁ ROGALA (PL), JAKUB GAJEWSKI (PL), KATARZYNA GAWDZIŃSKA (PL), MAREK STAUDE (PL), MAGDALENA KAUP (PL) |
| Laminat samonaprawiający się i sposób jego wytwarzania | Postępowanie w toku | P.451053 | MONIKA OSTAPIUK (PL), MAGDA DROŹDZIEL-JURKIEWICZ (PL), JAROSŁAW BIENIAŚ (PL), PATRYK JAKUBCZAK (PL) |
| Laminat samonaprawiający się i sposób jego wytwarzania | Postępowanie w toku | P.451055 | MONIKA OSTAPIUK (PL), MAGDA DROŹDZIEL-JURKIEWICZ (PL), JAROSŁAW BIENIAŚ (PL), PATRYK JAKUBCZAK (PL) |
| Laminat samonaprawiający się i sposób jego wytwarzania | Postępowanie w toku | P.451054 | MONIKA OSTAPIUK (PL), MAGDA DROŹDZIEL-JURKIEWICZ (PL), JAROSŁAW BIENIAŚ (PL), PATRYK JAKUBCZAK (PL) |
| Kompozytowa konstrukcja przekładkowa | Prawo w mocy | P.451048 | MICHAŁ ROGALA (PL), JAKUB GAJEWSKI (PL), DAVID VALIŠ (CZ) |
| Kompozytowa konstrukcja przekładkowa | Prawo w mocy | P.451047 | JAKUB GAJEWSKI (PL), MICHAŁ ROGALA (PL) |
| Kompozytowa konstrukcja przekładkowa | Prawo w mocy | P.451046 | MICHAŁ ROGALA (PL), JAKUB GAJEWSKI (PL) |
| Zasobnik ciepłej wody | Prawo w mocy | P.449887 | WIESŁAW POLAK (PL), BERNARD POŁEDNIK (PL) |
| Sposób modyfikacji lepiszczy asfaltowych dwuskładnikowym mineralno tlenkowym dodatkiem | Postępowanie w toku | P.450678 | SZYMON MALINOWSKI (PL), AGNIESZKA WOSZUK (PL), MAŁGORZATA FRANUS (PL), JOANNA FRONCZYK (PL) |
| Sposób wytwarzania makroporowatego implantu kostnego na bazie zeolitu Na-X sfunkcjonalizowanego za pomocą chitozanu | Prawo w mocy | P.449568 | PAULINA KAZIMIERCZAK (PL), AGATA PRZEKORA-KUŚMIERZ (PL), ALICJA WÓJCIK (PL), WOJCIECH FRANUS (PL), JAKUB MATUSIAK (PL), RAFAŁ PANEK (PL) |
| Dwufunkcyjny, makroporowaty implant kostny na bazie czułego na zmiany pH kompleksu zeolit wapniowo-magnezowy/chitozan/bisfosfonian oraz sposób jego wytwarzania | Postępowanie w toku | P.449565 | AGATA PRZEKORA-KUŚMIERZ (PL), PAULINA KAZIMIERCZAK (PL), ALICJA WÓJCIK (PL), WOJCIECH FRANUS (PL), JAKUB MATUSIAK (PL), RAFAŁ PANEK (PL) |
| Przegubowy węzeł konstrukcji | Oczekuje na badanie | P.451644 | BARTOSZ KAWECKI (PL), MICHAŁ PIEŃKO (PL), GRZEGORZ SIEDLANOWSKI (PL) |
| Sprężyna naciskowa | Oczekuje na badanie | P.451038 | PATRYK JAKUBCZAK (PL), JAROSŁAW BIENIAŚ (PL) |
| Urządzenie do pomiaru chropowatości powierzchni podczas wiercenia, zwłaszcza kompozytów | Prawo w mocy | P.451653 | KRZYSZTOF CIECIELĄG (PL) |
| Sposób wytwarzania preparatu z wytłoków z czarnuszki i preparat z czarnuszki | Prawo w mocy | P.447172 | RENATA RÓŻYŁO (PL), GRZEGORZ GŁADYSZEWSKI (PL), DARIUSZ CHOCYK (PL), DARIUSZ DZIKI (PL), MICHAŁ ŚWIECA (PL), ARKADIUSZ MATWIJCZUK (PL), SŁAWOMIR GAWŁOWSKI (PL), MONIKA WÓJCIK (PL), URSZULA GAWLIK-DZIKI (PL) |
| Uchwyt ustalająco-mocujący, zwłaszcza połączenia klejowe nakładkowe | Prawo w mocy | P.441639 | ANNA RUDAWSKA (PL), IZABELA MITURSKA-BARAŃSKA (PL), PATRYCJA WALESZKIEWICZ (PL), JACEK OGRODNICZEK (PL) |
| Narzędzie klinowe do walcowania odkuwek | Prawo w mocy | P.439544 | ZBIGNIEW PATER (PL), JANUSZ TOMCZAK (PL), TOMASZ BULZAK (PL) |
| Narzędzie klinowe do walcowania odkuwek | Prawo w mocy | P.439542 | ZBIGNIEW PATER (PL), JANUSZ TOMCZAK (PL), TOMASZ BULZAK (PL) |
| Mechanizm wychylania tablic reklamowych i ich obrotu, i ich rozsuwania | Prawo w mocy | P.447160 | ŁUKASZ SKOWRON (PL), MARCIN GĄSIOR (PL), MARTA CHOLEWA-WIKTOR (PL), PAULINA JUSIUK (PL), AGNIESZKA LASKOWSKA (PL), JOANNA WYRWISZ (PL), JACEK DZIWULSKI (PL) |
| Narzędzie do nagniatania profilu o przekroju kwadratowym | Prawo w mocy | P.442966 | MICHAŁ ROGALA (PL), JAKUB GAJEWSKI (PL) |
| Mechanizm wychylania tablic reklamowych i ich podnoszenia | Prawo w mocy | P.447155 | ŁUKASZ SKOWRON (PL), MARCIN GĄSIOR (PL), AGNIESZKA RZEPKA (PL), BARTOSZ PRZYSUCHA (PL), JAN FRANCISZEK LASKOWSKI (PL), STANISŁAW SKOWRON (PL), MARZENA CICHORZEWSKA (PL) |
| Mechanizm wychylania tablic reklamowych i ich obrotu | Prawo w mocy | P.447154 | ŁUKASZ SKOWRON (PL), MARCIN GĄSIOR (PL), AGNIESZKA RZEPKA (PL), BARTOSZ PRZYSUCHA (PL), JAN FRANCISZEK LASKOWSKI (PL), STANISŁAW SKOWRON (PL), MARZENA CICHORZEWSKA (PL) |
| Mechanizm wychylania tablic reklamowych | Prawo w mocy | P.447153 | ŁUKASZ SKOWRON (PL), MARCIN GĄSIOR (PL), AGNIESZKA RZEPKA (PL), BARTOSZ PRZYSUCHA (PL), JAN FRANCISZEK LASKOWSKI (PL), STANISŁAW SKOWRON (PL), MARZENA CICHORZEWSKA (PL) |
| Mechanizm wychylania tablic reklamowych i ich rozsuwania | Prawo w mocy | P.447157 | ŁUKASZ SKOWRON (PL), MARCIN GĄSIOR (PL), AGNIESZKA RZEPKA (PL), BARTOSZ PRZYSUCHA (PL), JAN FRANCISZEK LASKOWSKI (PL), STANISŁAW SKOWRON (PL), MARZENA CICHORZEWSKA (PL) |
| Mechanizm wychylania tablic reklamowych i ich odchylania | Prawo w mocy | P.447156 | ŁUKASZ SKOWRON (PL), MARCIN GĄSIOR (PL), AGNIESZKA RZEPKA (PL), BARTOSZ PRZYSUCHA (PL), JAN FRANCISZEK LASKOWSKI (PL), STANISŁAW SKOWRON (PL), MARZENA CICHORZEWSKA (PL) |
| Mechanizm wychylania tablic reklamowych i ich obrotu, i ich odchylania | Prawo w mocy | P.447159 | ŁUKASZ SKOWRON (PL), MARCIN GĄSIOR (PL), MARTA CHOLEWA-WIKTOR (PL), PAULINA JUSIUK (PL), AGNIESZKA LASKOWSKA (PL), JOANNA WYRWISZ (PL), JACEK DZIWULSKI (PL) |
| Mechanizm wychylania tablic reklamowych i ich obracania, i ich podnoszenia | Prawo w mocy | P.447158 | ŁUKASZ SKOWRON (PL), MARCIN GĄSIOR (PL), MARTA CHOLEWA-WIKTOR (PL), PAULINA JUSIUK (PL), AGNIESZKA LASKOWSKA (PL), JOANNA WYRWISZ (PL), JACEK DZIWULSKI (PL) |
| Mechanizm wychylania tablic reklamowych i ich odchylania, i ich podnoszenia, i ich rozsuwania | Prawo w mocy | P.447166 | ŁUKASZ SKOWRON (PL), MARCIN GĄSIOR (PL), JAKUB BIS (PL), AGNIESZKA SULIMIERSKA (PL), GRZEGORZ KŁOSOWSKI (PL), MAGDALENA MACIASZCZYK (PL), PAWEŁ TOMIŁO (PL) |
| Mechanizm wychylania tablic reklamowych i ich obracania, i ich odchylania, i ich rozsuwania | Prawo w mocy | P.447165 | ŁUKASZ SKOWRON (PL), MARCIN GĄSIOR (PL), JAKUB BIS (PL), AGNIESZKA SULIMIERSKA (PL), BARBARA SZYMONIUK (PL), KORNELIUSZ PYLAK (PL), MAGDALENA MACIASZCZYK (PL) |
| Mechanizm wychylania tablic reklamowych i ich obracania, i ich podnoszenia, i ich rozsuwania | Prawo w mocy | P.447164 | ŁUKASZ SKOWRON (PL), MARCIN GĄSIOR (PL), JAKUB BIS (PL), AGNIESZKA SULIMIERSKA (PL), BARBARA SZYMONIUK (PL), KORNELIUSZ PYLAK (PL), MAGDALENA MACIASZCZYK (PL) |
| Mechanizm wychylania tablic reklamowych i ich odchylania, i ich rozsuwania | Prawo w mocy | P.447170 | ŁUKASZ SKOWRON (PL), MARCIN GĄSIOR (PL), JAKUB BIS (PL), AGNIESZKA SULIMIERSKA (PL), BARBARA SZYMONIUK (PL), KORNELIUSZ PYLAK (PL), GRZEGORZ KŁOSOWSKI (PL) |
| Mechanizm wychylania tablic reklamowych i ich obracania, i ich odchylania, i ich podnoszenia, i ich rozsuwania | Prawo w mocy | P.447167 | ŁUKASZ SKOWRON (PL), MARCIN GĄSIOR (PL), BARBARA SZYMONIUK (PL), GRZEGORZ KŁOSOWSKI (PL), MAGDALENA MACIASZCZYK (PL), PAWEŁ TOMIŁO (PL), MARIUSZ SOBKA (PL) |
| Pozycjoner i sposób pozycjonowania kąta obrotu głowicy zamocowanej na nieruchomym elemencie | Prawo w mocy | P.446547 | GRZEGORZ KOZIEŁ (PL), PIOTR KISAŁA (PL), DAMIAN HARASIM (PL), SŁAWOMIR CIĘSZCZYK (PL) |
| Narzędzie klinowe do walcowania odkuwek | Prawo w mocy | P.439543 | ZBIGNIEW PATER (PL), JANUSZ TOMCZAK (PL), TOMASZ BULZAK (PL) |
| Przenośne urządzenie do oczyszczania powietrza | Prawo w mocy | P.439564 | BERNARD POŁEDNIK (PL), MATEUSZ PASZKO (PL) |
| Kompozycja epoksydowa i sposób jej wytwarzania | Prawo w mocy | P.444119 | ANNA RUDAWSKA (PL) |
| Kompozycja epoksydowa i sposób jej wytwarzania | Prawo w mocy | P.444118 | ANNA RUDAWSKA (PL) |
| Kompozycja epoksydowa i sposób jej wytwarzania | Prawo w mocy | P.444116 | ANNA RUDAWSKA (PL) |
| Mechanizm pozycjonujący ramę nośną, zwłaszcza paneli fotowoltaicznych | Prawo w mocy | P.442010 | BERNARD POŁEDNIK (PL), ŁUKASZ GUZ (PL) |
| Wielowarstwowy bloczek ścienny izolacyjny oraz sposób jego wykonania | Prawo w mocy | P.446906 | PRZEMYSŁAW BRZYSKI (PL), TOMASZ BUJNOWSKI (PL), PIOTR ŁAPKA (PL), ŁUKASZ CIEŚLIKIEWICZ (PL) |
| Kompozycja epoksydowa i sposób jej wytwarzania | Prawo w mocy | P.444117 | ANNA RUDAWSKA (PL) |
| Mechanizm ustawiający ramę, zwłaszcza paneli fotowoltaicznych | Prawo w mocy | P.442011 | BERNARD POŁEDNIK (PL), ŁUKASZ GUZ (PL) |
| Kompozycja epoksydowa i sposób jej wytwarzania | Prawo w mocy | P.444120 | ANNA RUDAWSKA (PL), ARKADIUSZ GOLA (PL) |
| Kompozycja epoksydowa i sposób jej wytwarzania | Prawo w mocy | P.444121 | ANNA RUDAWSKA (PL), ARKADIUSZ GOLA (PL), JAKUB SZABELSKI (PL), ANTONI ŚWIĆ (PL) |
| Przenośny oczyszczacz powietrza | Prawo w mocy | P.439563 | BERNARD POŁEDNIK (PL), PAWEŁ CHRAPOWICKI (PL) |
| Urządzenie do sterylizacji i aromatyzacji powietrza wewnętrznego | Prawo w mocy | P.439395 | BERNARD POŁEDNIK (PL) |
| Urządzenie do oczyszczania i aromatyzacji powietrza | Prawo w mocy | P.439393 | BERNARD POŁEDNIK (PL) |
| Sterowane urządzenie do oczyszczania i aromatyzacji powietrza | Prawo w mocy | P.439396 | BERNARD POŁEDNIK (PL) |
| Sterowane urządzenie do oczyszczania i aromatyzacji powietrza wewnętrznego | Prawo w mocy | P.439392 | BERNARD POŁEDNIK (PL) |
| Urządzenie do podnoszenia pojazdu | Prawo w mocy | P.441288 | KRZYSZTOF CIECIELĄG (PL) |
| Makroporowaty implant kostny na bazie czułego na zmiany pH kompleksu zeolitowo-chitozanowo-bisfosfonianowego oraz sposób jego wytwarzania | Postępowanie w toku | P.449567 | PAULINA KAZIMIERCZAK (PL), AGATA PRZEKORA-KUŚMIERZ (PL), ALICJA WÓJCIK (PL), WOJCIECH FRANUS (PL), JAKUB MATUSIAK (PL), RAFAŁ PANEK (PL) |
| Sposób weryfikacji i sterowania urządzeniem grzewczym montowanym zwłaszcza w przedziałach sanitarnych ambulansów uwzględniający intensywność nagrzewania szacowaną za pomocą metody różnicowej | Postępowanie w toku | P.449351 | PIOTR WIŚNIOWSKI (PL), EDWARD KOZŁOWSKI (PL), ANNA BORUCKA (PL), MARCIN ŚLĘZAK (PL) |
| Sposób weryfikacji i sterowania urządzeniem grzewczym montowanym zwłaszcza w przedziałach sanitarnych ambulansów, uwzględniający intensywność nagrzewania szacowaną za pomocą metody najmniejszych kwadratów | Postępowanie w toku | P.449349 | PIOTR WIŚNIOWSKI (PL), EDWARD KOZŁOWSKI (PL), ANNA BORUCKA (PL), MARCIN ŚLĘZAK (PL) |
| Sposób weryfikacji i sterowania urządzeniem grzewczym montowanym zwłaszcza w przedziałach sanitarnych ambulansów uwzględniający intensywność nagrzewania szacowaną za pomocą średniej z transformacji pomiarów temperatur | Postępowanie w toku | P.449350 | PIOTR WIŚNIOWSKI (PL), EDWARD KOZŁOWSKI (PL), ANNA BORUCKA (PL) |
| Sposób weryfikacji i sterowania urządzeniem grzewczym montowanym zwłaszcza w przedziałach sanitarnych ambulansów obejmujący wyznaczenie prawdopodobieństwa osiągnięcia temperatury przedziału sanitarnego oraz uwzględniający intensywność nagrzewania szacowaną za pomocą metody różnicowej | Postępowanie w toku | P.449360 | PIOTR WIŚNIOWSKI (PL), EDWARD KOZŁOWSKI (PL), ANNA BORUCKA (PL) |
